בסיומה של תחרות ה- Sanremo האיטלקית, נבחר הזמר מחמוד (Mahmood) לייצג את איטליה באירוויזיון עם השיר "Soldi". בניגוד להימורים ולסקרים, הצמד אולטימו (Ultimo) זכו רק במקום השני, Il Volo זכו במקום השלישי.
מחמוד (בן 26) הוא זמר איטלקי, יליד מילאנו, בעל שורשים מיצריים. זכה במקום ה- 6 ב- X Factor האיטלקי לשנת 2012. תחילה סירב מחמוד להגיע לתל אביב אך כבר במסיבת העיתונאים אחרי הזכייה אישר כי יגיע להתמודד באירוויזיון הקרוב. עדיין לא ברור האם יתמודד עם השיר הזוכה "Soldi" או יבחר בשיר אחר.
תוצאות התחרות (להאזנה לחצו על שם השיר):
מבצעים | שם השיר | ניקוד | מקום | |
---|---|---|---|---|
Patty Pravo & Briga | Un po’ come la vita | 21 | ||
Daniele Silvestri | Argento vivo | 6 | ||
Ex-Otago | Solo una canzone | 13 | ||
Federica Carta & Shade | Senza farlo apposta | 18 | ||
Negrita | I ragazzi stanno bene | 20 | ||
Arisa | Mi sento bene | 8 | ||
Achille Lauro | Rolls Royce | 9 | ||
Francesco Renga | Aspetto che torni | 15 | ||
Boomdabash | Per un millione | 11 | ||
Enrico Nigiotti | Nonno Hollywood | 10 | ||
Nino D’Angelo & Livio Cori | Un’altra luce | 24 | ||
Mahmood | Soldi | 1 | ||
Paola Turci | L’ultimo ostacolo | 16 | ||
Simone Cristicchi | Abbi cura di me | 5 | ||
Zen Circus | L’amore è una dittatura | 17 | ||
Anna Tatangelo | Le nostre anime di notte | 22 | ||
Loredana Bertè | Cosa ti aspetti di me | 4 | ||
Irama | La ragazza con il cuore di latta | 7 | ||
Ultimo | I tuoi particolari | 2 | ||
Motta | Dov’è Italia | 14 | ||
Nek | Mi farò trovare pronto | 19 | ||
Il Volo | Musica che resta | 3 | ||
Ghemon | Rose Viola | 12 | ||
Einar | Parole nuove | 23 |
זו תהיה ההשתתפות ה- 45 של איטליה באירוויזיון כאשר המקום הגבוה ביותר אליו הגיעה עד היום הוא המקום הראשון בשנת 1964 ובשנת 1990.
רוצים להישאר מעודכנים? רוצים לקבל את כל חדשות האירוויזיון ישירות לטלפון הנייד ברגע פרסומם? לחצו על הפעמון הכחול המופיע בצד ימין למטה – וכל פעם שתצא ידיעה חדשה הקשורה לאירוויזיון – אתם תיהיו הראשונים לדעת!