אירוויזיון 2019
תאריכים: 14, 16 ו- 18 במאי 2019
מנחים: בר רפאלי, ארז טל, אסי עזר ולוסי איוב
מיקום האירוע: אקספו תל אביב, תל אביב-יפו, ישראל
מספר מדינות משתתפות: 41
השיר הזוכה: הולנד – "Arcade"
מדינות שפרשו: בולגריה אוקראינה
תוצאות הגמר – 18/05/2019:
. סדר | מדינה | אמן | שיר | שפה | שופטים | קהל | ניקוד | מקום | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | מלטה | מיקלה פאץ' | Chameleon | אנגלית | 87 | 20 | 107 | 14 | |
02 | אלבניה | יונידה מאליצ'י | Ktheju Tokës | אלבנית | 43 | 47 | 90 | 17 | |
03 | צ'כיה | Lake Malawi | Friend of a Friend | אנגלית | 150 | 7 | 157 | 11 | |
04 | גרמניה | S!sters | Sister | אנגלית | 24 | 0 | 24 | 25 | |
05 | רוסיה | סרגיי לזרב | Scream | אנגלית | 126 | 244 | 370 | 3 | |
06 | דנמרק | לאונורה | Love Is Forever | אנגלית צרפתית דנית גרמנית | 69 | 51 | 120 | 12 | |
07 | סן מרינו | סרהאט | Say Na Na Na | אנגלית | 12 | 65 | 77 | 19 | |
08 | מקדוניה הצפונית | תמרה טודבסקה | Proud | אנגלית | 247 | 58 | 305 | 7 | |
09 | שוודיה | ג'ון לונדביק | Too Late For Love | אנגלית | 241 | 93 | 334 | 5 | |
10 | סלובניה | זאלה קרלי וגשפר שאנטל | Sebi | סלובנית | 46 | 59 | 105 | 15 | |
11 | קפריסין | טאמטה | Replay | אנגלית | 77 | 32 | 109 | 13 | |
12 | הולנד | דאנקן לורנס | Arcade | אנגלית | 237 | 261 | 498 | 1 | |
13 | יוון | קתרין דוסקה | Better Love | אנגלית | 50 | 24 | 74 | 21 | |
14 | ישראל | קובי מרימי | Home | אנגלית | 0 | 35 | 35 | 23 | |
15 | נורווגיה | KEiiNO | Spirit In The Sky | אנגלית | 40 | 291 | 331 | 6 | |
16 | בריטניה | מייקל רייס | Bigger Than Us | אנגלית | 8 | 3 | 11 | 26 | |
17 | איסלנד | Hatari | Hatrið Mun Sigra | איסלנדית | 46 | 186 | 232 | 10 | |
18 | אסטוניה | ויקטור קרון | Storm | אנגלית | 28 | 48 | 76 | 20 | |
19 | בלרוס | זנה | Like It | אנגלית | 18 | 13 | 31 | 24 | |
20 | אזרבייג'אן | צ'ינגיז | Truth | אנגלית | 202 | 100 | 302 | 8 | |
21 | צרפת | בילאל חסאני | Roi | צרפתית ואנגלית | 67 | 38 | 105 | 16 | |
22 | איטליה | מחמוד | Soldi | איטלקית וערבית | 219 | 253 | 472 | 2 | |
23 | סרביה | נבנה בוז'וביץ' | Kruna | סרבית | 35 | 54 | 89 | 18 | |
24 | שוויץ | לוקה האני | She Got Me | אנגלית | 152 | 212 | 364 | 4 | |
25 | אוסטרליה | קייט מילר-היידקה | Zero Gravity | אנגלית | 153 | 131 | 284 | 9 | |
26 | ספרד | מיקי | La Venda | ספרדית | 1 | 53 | 54 | 22 |
חצי גמר ראשון – 14/05/2019:
. סדר | מדינה | אמן | שיר | שפה | שופטים | קהל | ניקוד | מקום | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | קפריסין | טאמטה | Replay | אנגלית | 95 | 54 | 149 | 9 | |
02 | מונטנגרו | D Mol | Heaven | אנגלית | 31 | 15 | 46 | 16 | |
03 | פינלנד | Darude וסבסטיאן ריימאן | Look Away | אנגלית | 9 | 14 | 23 | 17 | |
04 | פולין | TULIA | Fire Of Love – Pali Się | פולנית ואנגלית | 60 | 60 | 120 | 11 | |
05 | סלובניה | זאלה קרלי וגשפר שאנטל | Sebi | סלובנית | 74 | 93 | 167 | 6 | |
06 | צ'כיה | Lake Malawi | Friend of a Friend | אנגלית | 157 | 85 | 242 | 2 | |
07 | הונגריה | יוצי פאפאי | Az én apám | הונגרית | 65 | 32 | 97 | 12 | |
08 | בלרוס | זנה | Like It | אנגלית | 78 | 44 | 122 | 10 | |
09 | סרביה | נבנה בוז'וביץ' | Kruna | סרבית | 91 | 65 | 156 | 7 | |
10 | בלגיה | אליוט | Wake Up | אנגלית | 50 | 20 | 70 | 13 | |
11 | גאורגיה | אוטו נמסאדזה | Sul tsin iare | גאורגית | 33 | 29 | 62 | 14 | |
12 | אוסטרליה | קייט מילר-היידקה | Zero Gravity | אנגלית | 121 | 140 | 261 | 1 | |
13 | איסלנד | Hatari | Hatrið Mun Sigra | איסלנדית | 70 | 151 | 221 | 3 | |
14 | אסטוניה | ויקטור קרון | Storm | אנגלית | 65 | 133 | 198 | 4 | |
15 | פורטוגל | קונאן אוסיריס | Telemóveis | פורטוגזית | 8 | 43 | 51 | 15 | |
16 | יוון | קתרין דוסקה | Better Love | אנגלית | 131 | 54 | 185 | 5 | |
17 | סן מרינו | סרהאט | Say Na Na Na | אנגלית | 26 | 124 | 150 | 8 |
חצי גמר שני – 16/05/2019:
. סדר | מדינה | אמן | שיר | שפה | שופטים | קהל | ניקוד | מקום | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ארמניה | סרבוק | Walking Out | אנגלית | 26 | 23 | 49 | 16 | |
02 | אירלנד | שרה מקטרנן | 22 | אנגלית | 13 | 3 | 16 | 18 | |
03 | מולדובה | אנה אודובסקו | Stay | אנגלית | 58 | 27 | 85 | 12 | |
04 | שוויץ | לוקה האני | She Got Me | אנגלית | 95 | 137 | 232 | 4 | |
05 | לטביה | Carousel | That Night | אנגלית | 37 | 13 | 50 | 15 | |
06 | רומניה | אסתר פאוני | On a Sunday | אנגלית | 47 | 24 | 71 | 13 | |
07 | דנמרק | לאונורה | Love Is Forever | אנגלית צרפתית דנית גרמנית | 53 | 41 | 94 | 10 | |
08 | שוודיה | ג'ון לונדביק | Too Late For Love | אנגלית | 150 | 88 | 238 | 3 | |
09 | אוסטריה | Pænda | Limits | אנגלית | 21 | 0 | 21 | 17 | |
10 | קרואטיה | רוקו בלאז'ביץ' | The Dream | אנגלית וקרואטית | 26 | 38 | 64 | 14 | |
11 | מלטה | מיקלה פאץ' | Chameleon | אנגלית | 107 | 50 | 157 | 8 | |
12 | ליטא | יורי וקלנקו | Run With The Lions | אנגלית | 16 | 77 | 93 | 11 | |
13 | רוסיה | סרגיי לזרב | Scream | אנגלית | 93 | 124 | 217 | 6 | |
14 | אלבניה | יונידה מאליצ'י | Ktheju Tokës | אלבנית | 38 | 58 | 96 | 9 | |
15 | נורווגיה | KEiiNO | Spirit In The Sky | אנגלית | 40 | 170 | 210 | 7 | |
16 | הולנד | דאנקן לורנס | Arcade | אנגלית | 140 | 140 | 280 | 1 | |
17 | מקדוניה הצפונית | תמרה טודבסקה | Proud | אנגלית | 155 | 84 | 293 | 2 | |
18 | אזרבייג'אן | צ'ינגיז | Truth | אנגלית | 103 | 121 | 224 | 5 |